| Aliños y Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | |||||
| 1. Boquerones en vinagre | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 2. Pimientos aliñados | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 3. Ensaladilla rusa | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 4. Tomates aliñados | 7,50 | |||||||
| 5. Mixta (Lechuga, tomate, maíz, atún, zanahoria, remolacha) | 8,50 | |||||||
| Verduras | ||||||||
| 6. Alcachofas a la plancha | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 7. Salmorejo con huevo y jamón | 4,60 | |||||||
| 8. Tortilla de patata en salsa (Whisky|Roque|Salmorejo) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 9. Berenjenas fritas con miel | 9,00 | 13,00 | ||||||
| Sugerencias | ||||||||
| 10. Huevos estrellados con jamón | 13,50 | |||||||
| 11. Croquetas de jamón | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 12. Croquetas de verduras asadas y queso de cabra | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 13. Croquetas de langostinos | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 14. Delicias de Sevilla (lomo, queso y pimiento empanado) | 9,20 | 13,50 | ||||||
| Pescado frito | ||||||||
| 15. Boquerones fritos | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 16. Adobo sevillano | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 17. Chocos fritos | 9,50 | 14,00 | ||||||
| 18. Tortillitas de camarones | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 19. Pavía de merluza | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 20. Frito variado | 17,50 | |||||||
| Especialidades | ||||||||
| 21. Queso de cabra sobre torta de aceite y romero, aderezada con miel y mermelada de tomate | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 22. Albóndigas de merluza con salsa ayamontina | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 23. Chipirones a la plancha | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 24. Pulpo a la brasa | 18,00 | |||||||
|
Carnes |
Tapa | 1/2 | Plato | |||||
| 25. Pechuga de pollo a la plancha (Whisky|Roque|Mojo picón) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 26. Pechuga de pollo a la naranja | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 27. Crujiente de pollo con salsa tártara | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 28. Solomillo de cerdo (Whisky|Roque|Mojo picón) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 29. Caldereta ‘Belmonte’ de cerdo | 9,50 | 14,00 | ||||||
| 30. Cola de toro al estilo tradicional | 15,00 | |||||||
| Pan de Pueblo | ||||||||
| 31. De salmorejo y jamón ibérico | 13,00 | |||||||
| 32. De anchoas con tomate | 13,50 | |||||||
| Platos | ||||||||
| 33. Langostinos al ajillo | 13,00 | |||||||
| 34. Presa a la brasa | 17,00 | |||||||
| 35. Entrecot | 18,00 | |||||||
| Chacinas | 60g | 100g | ||||||
| 36. Queso viejo de oveja | 12,00 | 17,00 | ||||||
| 37. Jamón ibérico de bellota | 13,50 | 19,50 | ||||||
| 38. Caña de lomo ibérica de bellota | 13,50 | 19,50 | ||||||
| 39. Chorizo ibérico | 12,00 | 17,00 | ||||||
| 40. Salchichón ibérico | 12,00 | 17,00 | ||||||
| 41. Bandeja serrana | 19,50 | |||||||
| Postre | ||||||||
| 42. Vasitos de Tartas variadas (preguntar sabores) | 5,80 | |||||||
| 43. Tartas de la casa | 5,10 | |||||||
| Otros | Vaso | Jarra | ||||||
| 44. Gazpacho | 3,80 | 13,50 | ||||||
| 45. Sangría | 3,60 | 13,50 | ||||||
| 46. Salsa extra | 0,70 | |||||||
| 47. Pan | 1,30 | |||||||
| 48. Aceitunas Gordales | 3,20 | |||||||
| Precios en € 10% de IVA incluido | ||||||||
Descarga el pdf aquí
Vino Tinto
Rioja
| Rioja de la Casa | 4,00 € | 18 € |
| Ramón Bilbao Crianza (tempranillo, graciano, mazuelo) | 4,20 € | 20 € |
| Muga Crianza (tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha) | 26 € | |
| Viña Pomal Reserva (tempranillo) | 28 € | |
| Azpilicueta (tempranillo, graciano, mazuelo) | 4,20 € | 20 € |
| Izadi Selección (tempranillo, graciano, garnacha, maturana, mazuelo) | 27 € | |
| Marqués de Riscal Reserva | 35 € | |
| Marqués de Murrieta | 42 € |
Ribera del Duero
| Ribera de la Casa | 4,00 € | 18 € |
| Mundo Viejo Barrica | 4,20 € | 20 € |
| Protos Crianza | 26 € | |
| Protos Reserva | 42 € | |
| Hacienda Monasterio | 55 € |
Andalucía
| Cortijo de Jara | 4,00 € | 18 € |
| Overo | 24 € |
Otras Denominaciones
| Habla del Silencio | 22 € |
Vino Blanco
| De la Casa | 3,80 € | 16 € |
| Chardonnay de la Casa | 3,80 € | 16 € |
| 61 Frizzante | 3,80 € | 16 € |
| Tamborá | 4,00 € | 19 € |
| Albariño de la Casa | 4,20 € | 21 € |
| Martín Códax | 24 € | |
| Pámpano | 3,80 € | 16 € |
| Barbadillo | 3,80 € | 16 € |
| José Pariente | 23 € |
Vino Rosado
| De la Casa | 3,80 € | 16 € |
Generosos Dulces y Secos
| Fino Tío Pepe | 3,40 € | 16 € |
| Manzanilla de Sanlúcar | 3,30 € | 15 € |
| Oloroso Seco | 3,50 € | 17 € |
| Oloroso Dulce | 3,50 € | 17 € |
| Pedro Ximénez | 3,80 € | 18 € |
| Cream | 3,50 € | 17 € |
| Amontillado | 3,50 € | 17 € |
| Vino de Naranja | 3,50 € | 17 € |
| Palo Cortado | 6,00 € | 30 € |
Cava y Champagne
| Cava Brut Nature Benjamin | 7 € | |
| Cava Brut Nature | 19 € | |
| Juvé & Camps | 35 € | |
| Moët & Chandon | 65 € |
Precios en € · IVA incluido.
| Cafés | Cervezas | |||
| Café o Infusión | 2,20 € | Cerveza | 2,10 € | |
| Café Bombón | 2,80 € | Cerveza ½ L | 3,90 € | |
| Descafeinado | 2,30 € | Cerveza 1 L | 7,90 € | |
| Café Carajillo | 3,00 € | Cerveza cortada | 2,60 € | |
| Vaso de leche | 1,80 € | Radler tercio | 3,50 € | |
| Cola Cao | 2,30 € | Cruzcampo 1904 | 3,50 € | |
| Capuccino | 3,00 € | Gran Reserva | 3,50 € | |
| Café irlandés | 7,50 € | Sin Gluten | 3,50 € | |
| Desperados | 3,50 € | |||
| Aguila sin filtrar | 3,50 € | |||
| Heineken | 3,50 € | |||
| Otros | Heineken 0,0 | 3,50 € | ||
| Tinto de verano | 3,00 € | Amstel 0,0 Tostada | 3,50 € | |
| Agua mineral 33 cl | 2,00 € | Paulaner | 5,50 € | |
| Agua con gas 36,5 cl | 2,50 € | Guinness | 5,50 € | |
| Refrescos y zumos | 2,90 € | |||
| Fuze Tea y Aquarius | 3,20 € | |||
| Ladrón de Manzanas | 3,50 € | |||
| Sangría (Copa) | 3,60 € | |||
| Sangría (Jarra) | 13,50 € | |||
| Gazpacho (copa) | 3,80 € | |||
| Gazpacho (jarra) | 13,50 € | |||
| Vermouth | 4,50 € | |||
| Copa de Rebujito | 4,50 € | |||
| Jarra de Rebujito | 13,00 € | |||
| 10% IVA incluido | ||||
| Licores | Coñac y Brandy | |||
| Copa de Anís | 2,50 € | Magno | 3,50 € | |
| Rives Sin Alcohol | 4,00 € | Veterano | 3,50 € | |
| Miura (Crema guindas) | 4,00 € | Carlos III | 3,50 € | |
| Pacharán | 4,00 € | Carlos I | 10,00 € | |
| Orujo de hierbas | 3,00 € | Cardenal Mendoza | 10,00 € | |
| Limoncello | 3,00 € | Gran Duque de Alba | 10,00 € | |
| Baileys | 4,50 € | Luis Felipe | 22,00 € | |
| Disaronno | 4,50 € | Vodka | ||
| Martini (Blanco y Rojo) | 4,00 € | |||
| Campari | 4,50 € | Absolut | 6,00 € | |
| Ricard | 4,50 € | Smirnoff | 6,00 € | |
| Pernod | 4,50 € | *Con Refresco | +2,50 € | |
| Vodka caramelo | 3,00 € | Ginebra | ||
| Chupito de licor | 2,50 € | |||
| Chupito de whisky | 2,80 € | Beefeater | 6,00 € | |
| Aperol Spritz | 8,50 € | Larios | 6,00 € | |
| Whisky y Bourbon | Puerto de Indias | 6,00 € | ||
| White Label | 6,00 € | Tanqueray | 6,00 € | |
| JB | 6,00 € | Seagram’s | 6,00 € | |
| Jhonny Walker Red | 6,00 € | Bombay Sapphire | 6,00 € | |
| Ballantines | 6,00 € | Gordons | 6,00 € | |
| Jack Daniels | 6,00 € | Rives | 6,00 € | |
| *Con Refresco | +2,50 € | Hendrick’s | 9,00 € | |
| Whisky Reserva y Maltas | ||||
| *Con Refresco | +2,50 € | |||
| Cardhu 12 años | 9,00 € | |||
| Chivas 12 años | 9,00 € | Ron | ||
| Glenfiddich 12 años | 12,00 € | |||
| Knockando 12 años | 12,00 € | Legendario | 6,00 € | |
| Macallan 12 años | 18,00 € | Brugal | 6,00 € | |
| *Con Refresco | +2,50 € | Barceló | 6,00 € | |
| Bacardi | 6,00 € | |||
| *Precios sin refresco | *Con Refresco | +2,50 € | ||
| Salads and Cold Tapas | Tapa | 1/2 | Plate | ||
| 1. Anchovies in vineggar dressing | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 2. Roasted peppers | 4,60 | 13,50 | |||
| 3. Russian salad | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 4. Dressed tomatoes | 7,50 | ||||
| 5. Mixed salad (lettucce, tomato, corn, tuna, carrot and beet) | 8,50 | ||||
| Vegetables | |||||
| 6. Grilled artichokes | 9,20 | 13,50 | |||
| 7. Salmorejo (cold tomato soup) with ham and boiled egg | 4,60 | ||||
| 8. Spanish omelette with sauce (Whisky|Roquefort|Salmorejo) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 9. Fried aubergine with honey | 9,00 | 13,00 | |||
| Suggestions | |||||
| 10. Fried eggs, cured ham and fries | 13,50 | ||||
| 11. Cured ham croquettes | 9,20 | 13,50 | |||
| 12. Roasted vegetables and goat cheese croquettes | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 13. Prawns croquettes | 9,20 | 13,50 | |||
| 14. Delicia de Sevilla (breaded pork loin, cheese and pepper) | 9,20 | 13,50 | |||
| Fried fish | |||||
| 15. Fried anchovies | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 16. Adobo sevillano (pieces of fried marinated dogfish) | 9,20 | 13,50 | |||
| 17. Fried cuttlefish | 9,50 | 14,00 | |||
| 18. Shrimp Omelettes (tortillita de camarones) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 19. ‘Pavía’ Breaded hake fingers | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 20. Mixed fried fish | 17,50 | ||||
| Specialties | |||||
| 21. Baked goat cheese on an olive oil and rosemary toast, with honey and tomato jam | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 22. Hake Fishball with ‘Ayamontina’ sauce | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Grilled baby squid | 9,20 | 13,50 | |||
| 24. Grilled octopus | 18,00 | ||||
| Meat | Tapa | 1/2 | Plate | ||
| 25. Grilled chicken breast with sauce Whisky | Roque | Mojo Picón (spicy peeper) |
4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 26. Chicken breast with orange sauce | 9,20 | 13,50 | |||
| 27. Crispy breaded chicken with tartar sauce | 9,20 | 13,50 | |||
| 28. Pork tenderloin with sauce (Whisky|Roque|Mojo) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 29. Stewed pork ‘Belmonte’ style | 9,50 | 14,00 | |||
| 30. Stewed bull tail in traditional sauce | 15,00 | ||||
| Iberian boards | |||||
| 31. Toasted bread, salmorejo and iberian cured ham | 13,00 | ||||
| 32. Toasted bread, anchovies and tomatoes | 13,50 | ||||
| Plates | |||||
| 33. Garlic prawns | 13,00 | ||||
| 34. Grilled ‘Presa’ (pork fillet from shoulder) | 17,00 | ||||
| 35. Entrecote | 18,00 | ||||
| Iberian Cold Cuts | 60g | 100g | |||
| 36. Aged sheep cheese | 12,00 | 17,00 | |||
| 37. Cured Iberian ham | 13,50 | 19,50 | |||
| 38. Cured Iberian pork loin | 13,50 | 19,50 | |||
| 39. Iberian Chorizo (red sausage) | 12,00 | 17,00 | |||
| 40. Iberian Salami | 12,00 | 17,00 | |||
| 41. Iberian assortment | 19,50 | ||||
| Dessert | |||||
| 42. Cup of Mousse Cake (ask for flavours) | 5,80 | ||||
| 43. Homemade cake (ask for flavours) | 5,10 | ||||
| Others | Glass | Jug | |||
| 44. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,80 | 13,50 | |||
| 45. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||
| 46. Extra sauce | 0,70 | ||||
| 47. Bread | 1,30 | ||||
| 48. Olives ‘Gordales’ | 3,20 | ||||
| Antipasti e insalate | Tapa | 1/2 | Piatto | ||
| 1. Alici marinate in aceto | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 2. Peperoni arrostiti | 4,60 | 13,50 | |||
| 3. Insalata Russa | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 4. Pomodori conditi | 7,50 | ||||
| 5. Mista (latugga, pomodoro, mais, tonno, carota e barbabietola) | 8,50 | ||||
| Verdure | |||||
| 6. Carciofi alla piastra | 9,20 | 13,50 | |||
| 7. Salmorejo. Crema di pomodoro fredda con uovo e prosciutto | 4,60 | ||||
| 8. Frittata di patate con salsa Whisky|Roquefort|Salmorejo | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 9. Melanzane fritta con miele | 9,00 | 13,00 | |||
| Suggerimenti | |||||
| 10. Uova fritte, prosciutto crudo e patatine fritte | 13,50 | ||||
| 11. Crocchettes di prosciutto | 9,20 | 13,50 | |||
| 12. Croquettes di verdure al forno e formaggio di capra | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 13. Croquettes di gamberi | 9,20 | 13,50 | |||
| 14. Delicia de Sevilla (lonza di maiale, formaggio e pepe impanato) | 9,20 | 13,50 | |||
| Frittura di pesce | |||||
| 15. Alici fritte | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 16. Adobo sivigliano (tocchetti di verdesca marinati in aceto, infarinati e fritti) | 9,20 | 13,50 | |||
| 17. Bastoncini di Seppia | 9,50 | 14,00 | |||
| 18. Fritelle di gamberetti croccanti | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 19. ‘Pavía’ Bastoncini di nasello | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 20. Frittura mista di pesce (per 2) | 17,50 | ||||
| Specialità | |||||
| 21. Formaggio di capra, su crostini all’olio e rosmarino con miele e riduzione di pomodoro | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 22. Polpette di nasello con salsa di Ayamonte | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Calamari alla griglia | 9,20 | 13,50 | |||
| 24. Polpo alla griglia | 18,00 | ||||
| Carni | Tapa | 1/2 | Piatto | ||
| 25. Petto di pollo alla piastra al Whisky |Roquefort | Mojo Picón (peperoncino) |
4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 26. Petto di pollo all’arancia | 9,20 | 13,50 | |||
| 27. Piccoli pezzi di pollo impanati con salsa tartara | 9,20 | 13,50 | |||
| 28. Fileto di maiale al Whisky|Roquefort|Mojo‘Picón | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 29. Maiale in umido alla ‘Belmonte’ | 9,50 | 14,00 | |||
| 30. Coda di toro in salsa tradizionale | 15,00 | ||||
| Tagliere iberici con pane di casa | |||||
| 31. Pane con prosciutto crudo iberico e salmorejo | 13,00 | ||||
| 32. Pane con Acciughe del Mar Cantabrico e pomodoro | 13,50 | ||||
| Piatti | |||||
| 33. Gamberi in salsa all’aglio | 13,00 | ||||
| 34. ‘Presa alla griglia (taglio dal collo del maiale) | 17,00 | ||||
| 35. Entrecote | 18,00 | ||||
| Insacatti da maiale iberico | 60g | 100g | |||
| 36. Formaggio di pecora stagionato | 12,00 | 17,00 | |||
| 37. Prosciutto crudo (jamón ibérico) | 13,50 | 19,50 | |||
| 38. Coppa (caña de lomo) | 13,50 | 19,50 | |||
| 39. Salsiccia (chorizo) | 12,00 | 17,00 | |||
| 40. Salame (salchichón) | 12,00 | 17,00 | |||
| 41. Insaccati vari | 19,50 | ||||
| Dolci | |||||
| 42. Tazza di Torta (chiedi i gusti) | 5,80 | ||||
| 43. Torta di casa (chiedi i gusti) | 5,10 | ||||
| Altro | Bicchiere | Caraffa | |||
| 44. Gazpacho (zuppa fredda a base di verdure) | 3,80 | 13,50 | |||
| 45. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||
| 46. Salsa extra | 0,70 | ||||
| 47. Pane | 1,30 | ||||
| 48. Olive | 3,20 | ||||
Prezzi in € 10% IVA inclusa |
|||||
| Salades et Tapas froides | Tapa | 1/2 | Asiette | ||
| 1. Anchois au vinaigre | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 2. Poivrons grillés | 4,60 | 13,50 | |||
| 3. Salade russe | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 4. Tomates assaisonées | 7,50 | ||||
| 5. Salade mixte (laitue, tomate, maïs, thon, carotte, betterave) | 8,50 | ||||
| Légumes | |||||
| 6. Artichauts grillés | 9,20 | 13,50 | |||
| 7. Salmorejo (soupe de tomate froide) avec œuf et jambon | 4,60 | ||||
| 8. Omelette de pomme de terre avec sauce (Whisky|Roquefort|Salmorejo) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 9. Aubergine frite à la mélasse | 9,00 | 13,00 | |||
| Suggestions | |||||
| 10. Œufs au plat, jambon cru et frites | 13,50 | ||||
| 11. Croquettes de jambon | 9,20 | 13,50 | |||
| 12. Croquettes de legumes au four et fromage de chèvre | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 13. Croquettes de crevettes | 9,20 | 13,50 | |||
| 14. Delicia de Sevilla (longe de porc, fromage et poivre pané) | 9,20 | 13,50 | |||
| Poissons frits | |||||
| 15. Anchois frits | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 16. Marinade de Séville (chien de mer mariné et frit) | 9,20 | 13,50 | |||
| 17. Bâtonnets de seiche frits | 9,50 | 14,00 | |||
| 18. Tortillitas (petites omeletes de farine frits avec crevettes) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 19. ‘Pavía’ Bâtons de merlu | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 20. Friture de poissons assortis (pour 2) | 17,50 | ||||
| Spécialités | |||||
| 21. Fromage de chèvre avec biscuit à l’huile et romarin, parfumé à la mélasse et confiture de tomate | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 22. Boulettes de merlu avec sauce de Ayamonte | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Calamars grillés | 9,20 | 13,50 | |||
| 24. Poulpe grillé | 18,00 | ||||
| Viande | Tapa | 1/2 | Asiette | ||
| 25. Blanc de poulet grillé au sauce Whisky |Roquefort|Mojo Picón (poivrons) |
4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 26. Blanc de poulet à l’orange | 9,20 | 13,50 | |||
| 27. Poulet pane au sauce tartare | 9,20 | 13,50 | |||
| 28. Filet de porc au sauce (Whisky|Roquefort|Mojo) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 29. Ragoût de porc à la manière de Belmonte | 9,50 | 14,00 | |||
| 30. Queu de taureau en sauce traditionnelle | 15,00 | ||||
| Planches ibériques | |||||
| 31. Toast au jambon avec salmorejo (soupe de tomate) | 13,00 | ||||
| 32. Toast au anchois de mer Cantabrique avec tomate | 13,50 | ||||
| Asiettes | |||||
| 33. Crevettes à l´ail | 13,00 | ||||
| 34. ‘Presa’ Grillade de porc au grill | 17,00 | ||||
| 35. Entrecote | 18,00 | ||||
| Charcuterie ibérique | 60g | 100g | |||
| 36. Fromage vieux de brebis | 12,00 | 17,00 | |||
| 37. Jambon | 13,50 | 19,50 | |||
| 38. Caña de lomo (longe filet de porc séché) | 13,50 | 19,50 | |||
| 39. Chorizo (saucisson au paprika) | 12,00 | 17,00 | |||
| 40. Saucisson | 12,00 | 17,00 | |||
| 41. Assortiment de charcuterie | 19,50 | ||||
| Dessert | |||||
| 42. Coupes à Gâteaux variés (demandez des saveurs) | 5,80 | ||||
| 43. Gâteaux maison (demandez des saveurs) | 5,10 | ||||
| Autres | Verre | Carafe | |||
| 44. Gaspacho | 3,80 | 13,50 | |||
| 45. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||
| 46. Extra sauce | 0,70 | ||||
| 47. Pain | 1,30 | ||||
| 48. Olive | 3,20 | ||||
| Prix en € 10% TVA incluse | |||||

|
Aliños y ensaladas |
Alérgenos |
|
1. Boquerones en vinagre |
3 |
|
2. Pimientos aliñados |
|
|
3. Ensaladilla rusa |
2,3,4 |
|
4. Tomates aliñados |
|
|
5. Ensalada Mixta |
2,3 |
|
Verduras |
|
|
6. Alcachofas |
|
|
7. Salmorejo con huevo y jamón |
1,2 |
|
8. Tortilla (Whisky / Roque / Mojo picón) |
1,2,4 |
|
9. Berenjenas con miel |
1,2 |
|
Sugerencias |
|
|
10. Huevos estrellados con jamón |
2 |
|
11. Croquetas de jamón |
1,2,4 |
|
12. Croquetas de verduras asadas y queso cabra |
1,2,4 |
|
13. Croquetas de langostinos |
1,2,3,4,7,10 |
|
14. Delicia de Sevilla |
1,2,4 |
|
Pescado frito |
|
|
15. Boquerones |
1,3 |
|
16. Adobo |
1,3 |
|
17. Chocos |
1,8 |
|
18. Tortillitas |
1,7,10 |
|
19. Pavía de merluza |
1,2,3,4 |
|
20. Pescado frito variado |
1,3,7,8,10 |
|
Especialidades |
|
|
21. Queso de cabra sobre torta con miel y mermelada |
1,2,4 |
|
22. Albóndigas de merluza y salsa ayamontina |
1,2,3,4,10 |
|
23. Chipirón a la plancha |
8 |
|
24. Pulpo |
8 |
|
Carnes |
|
|
25. Pechuga de pollo al Whisky / Roque / Mojo |
1,4,10 |
|
26. Pechuga de pollo a la naranja |
4 |
|
27. Crujiente de pollo con tártara |
1,2,10,11 |
|
28. Solomillo al Whisky / Roque / Mojo |
1,4,10 |
|
29. Caldereta ‘Belmonte’ de cerdo |
|
|
30. Cola de toro |
10 |
|
Pan de pueblo |
|
|
31. De salmorejo y jamón |
1 |
|
32. De anchoas con tomate |
1,3 |
|
Platos |
Alérgenos |
|
33. Langostinos al ajillo |
7 |
|
34. Presa (guarnición) |
(1) |
|
35. Entrecot de ternera (guarnición) |
(1) |
|
Chacinas |
|
|
36. Queso de oveja |
4,10 |
|
37. Jamón |
|
|
38. Caña |
10 |
|
39. Chorizo |
10 |
|
40. Salchichón |
10 |
|
41. Bandeja serrana |
4,10 |
|
Postre |
|
|
42. Tartas |
1,2,4,6,12 |
|
43. Postres variados |
(1,2,4,6,12) |
|
Otros |
|
|
44. Gazpacho |
1 |
|
45. Sangría |
10 |
|
46. Salsas extra |
(1,2,4,5,10,11,13) |
|
47. Pan |
1 |
|
48. Aceitunas |
10 |
|
*Todas las guarniciones y alimentos desde freidora, pueden contener trazas de todos por contaminación cruzada |
|